Abfallgebühr zahlen
Haus- und Grundstücksbesitzer erhalten vom Fachbereich Finanzservice Gebührenbescheide über die von Ihnen zu zahlenden Müllgebühren.
Mit dem Gebührenmaßstab sollen wirksame Anreize zur Vermeidung und Verwertung geschaffen werden. Einzelheiten zur Gebührenbemessung enthält die Abfallgebührensatzung.
Gebühren
Gebühren
Regelmäßige Abfuhr der Restabfallbehälter
Behälterart / Leerungsrhythmus | monatliche Gebühr |
---|---|
40 Liter 4 wöchentlich 1 | 1,92 Euro |
40 Liter 14 täglich 2 | 3,84 Euro |
60 Liter wöchentlich | 11,52 Euro |
60 Liter 14 täglich | 5,76 Euro |
80 Liter wöchentlich | 15,36 Euro |
80 Liter 14 täglich | 7,68 Euro |
120 Liter wöchentlich | 23,04 Euro |
120 Liter 14 täglich | 11,52 Euro |
240 Liter wöchentlich | 46,08 Euro |
240 Liter 14 täglich | 23,04 Euro |
770 Liter wöchentlich | 148,02 Euro |
770 Liter 14 täglich | 74,01 Euro |
1100 Liter wöchentlich | 211,46 Euro |
1100 Liter 2 mal wöchentlich | 422,92 Euro |
1100 Liter 14 täglich | 105,73 Euro |
- 1 nur für Haushalte mit einer Person
- 2 nur für Haushalte mit 1 oder 2 Personen
- Bei wöchentlich mehrmaliger Abfuhr werden die Gebühren entsprechend vervielfacht.
Gebühren
Regelmäßige Abfuhr der Bioabfallbehälter
Behälterart / Leerungsrhythmus | monatliche Gebühr |
---|---|
60 Liter wöchentlich | 7,54 Euro |
60 Liter 14 täglich | 3,77 Euro |
120 Liter wöchentlich | 15,08 Euro |
120 Liter 14 täglich | 7,54 Euro |
240 Liter wöchentlich | 30,16 Euro |
240 Liter 14 täglich | 15,08 Euro |
770 Liter wöchentlich 1 | 96,72 Euro |
770 Liter 14 täglich 1 | 48,36 Euro |
1100 Liter wöchentlich 1 | 138,18 Euro |
1100 Liter 14 täglich 1 | 69,09 Euro |
- 1 Nutzung von Bioabfallbehältern mit 770 oder 1100 Litern nur auf Antrag in begründeten Ausnahmefällen
- Bei wöchentlich mehrmaliger Abfuhr werden die Gebühren entsprechend vervielfacht.
Gebühren Biotonne plus
Weitere Informationen zur Biotonne plus finden Sie hier.
Behälterart / Leerungsrhythmus |
monatliche Gebühr |
---|---|
60 Liter Biotonne plus wöchentlich | 9,44 Euro |
60 Liter Biotonne plus 14 täglich | 4,72 Euro |
120 Liter Biotonne plus wöchentlich | 16,98 Euro |
120 Liter Biotonne plus 14 täglich | 8,49 Euro |
240 Liter Biotonne plus wöchentlich | 32,06 Euro |
240 Liter Biotonne plus 14 täglich | 16,03 Euro |
Rechtsgrundlagen
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
Satzungen
- Abfallwirtschaftssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg (Lesefassung)
- Abfallgebührensatzung der Landeshauptstadt Magdeburg (Lesefassung)